Section 2: Decision Protocol Metrics
Making It Real
Section 2: Decision Protocol Metrics
| Protocol Step | Completion Metric | Quality Metric | Owner | Cadence |
|---|---|---|---|---|
| Step 1: Deconstruct | % of major decisions with written deconstruction | Document includes ≥3 reframed options | Decision owner | Per decision |
| Step 2: Compounding Variable | % with documented compounding analysis | Identifies at least one capability that compounds | Decision owner | Per decision |
| Step 3: System Coupling | % with dependency map reviewed by stakeholders | Zero post-decision surprises from untraced dependencies | Enterprise Architecture | Per decision |
| Step 4: Human-Machine Design | % of AI decisions with symbiosis review | Explicitly addresses amplification vs. displacement | Product / Ethics | Per decision |
| Step 5: Ethics Constraint | % with ethics checklist completed | Ethics review passed before build commitment | Ethics Lead | Per decision |
| Step 6: Velocity Impact | % with estimated impact on lead time | Decision does not increase lead time without justification | Platform Lead | Per decision |
| Step 7: Kill Condition | % of reversible decisions with defined kill condition | Includes specific metric, timeline, and decision owner | Decision owner | Per decision |
Decision Quality Score (DQS): Average completion rate across all 7 steps × average quality score (1–5) per step. Review monthly for decisions >$100K or >2 team-months. Target: DQS ≥ 4.0.